色・種類 | 容量 | ||
---|---|---|---|
メタリック原色 | 9色 | 0.9kg | |
カラー原色 | 29色 | 0.9kg※ | |
特殊原色 | 4色 | 0.9kg | |
調整剤 | アルミコントロール剤 | 1種類 | 0.9kg |
ハイパースカシコントロール剤 | 1種類 | 0.3kg | |
アンダークリヤー | 1種類 | 0.9kg | |
FCカラー原色 | 6色 | 0.3kg | |
パール原色 | 28色 | 0.3kg | |
希釈水 | 3種類 | 3.5L | |
537ホワイトHS希釈水 | 2種類 | 3.5L | |
硬化剤 | 1種類 | 0.9kg | |
洗浄剤 | 1種類 | 3.5L |
※537ホワイトHSは1.0Kg
関連製品(シリーズ)名 | ||
---|---|---|
プライマー | ノンクロムプライマー | |
パテ | レタンPGエコパテ各種 | |
プラサフ | 溶剤系 | COODE フィラー 各種 |
水性 | レタンWBエコ プラサフ | |
クリヤー | レタンPGエコ HSクリヤー 各種 | |
レタンPGエコ RRクリヤー 各種 | ||
レタンPGエコ HXクリヤー 各種 | ||
希釈用シンナー | レタンPGエコ HSシンナー | |
レタンPGエコ シンナー | ||
洗浄用シンナー | エコラッカーシンナー | |
脱脂剤 | SATエコクリーナー | |
エコクリーナー | ||
レタンPGエコクリーナー | ||
2石エコクリーナー | ||
水性エコクリーナー |