推奨塗装仕様[新設]05
推奨塗装仕様[新設]

部位 | 外壁 | |
---|---|---|
素材 | コンクリート・モルタル・ALC等 | |
仕上 | 模様 | 凸凹 |
光沢 | 艶有 |
仕様選定コンセプト
―
スワイプで表全体をご覧いただけます
推奨塗装仕様A | 推奨塗装仕様B | ||
---|---|---|---|
塗装仕様名 | JIS A 6909 防水形外装薄塗材E 水性反応硬化形単層弾性仕上塗材 [アレスアクアビルド] | JIS A 6909 防水形外装薄塗材E 水性アクリルシリコン樹脂系単層弾性塗材 [シリコンテックス] | |
特長 | 完全水系仕様 | ○ | ○ |
弱溶剤タイプ | ― | ― | |
鉛フリー | ○ | ○ | |
低汚染機能 | ― | ― | |
防カビ・防藻機能 | ○ | ○ | |
F☆☆☆☆ | ○ | ○ | |
防水機能 | ○ | ○ | |
透湿機能 | ― | ― | |
吹付け工法 | ― | ― | |
ローラー工法 | ○ | ○ | |
光沢 | 艶有 | 艶有 | |
色 | 各色 | 各色 | |
塗り替え年数の目安※1 | 8~10年 | 8~10年 | |
材工共設計価格※2 | 2,750円/㎡ | 2,750円/㎡ | |
下塗 | 名称・規格 | JIS A 6909 防水形外装薄塗材E下塗材 | JIS A 6909 防水形外装薄塗材E下塗材 |
製品名 | エコカチオンシーラー | エコカチオンシーラー | |
上塗 (2回塗) |
名称・規格 | JIS A 6909 防水形外装薄塗材E主材 | JIS A 6909 防水形外装薄塗材E主材 |
製品名 | アレスアクアビルド | シリコンテックス | |
塗装回数 | 3回 | 3回 |
注意事項
- ※1:一般環境における次回塗り替えまでの目安期間です。環境条件により増減する事があります
- ※2:下地調整代・養生費・足場代・諸経費・消費税は含まれていません。施工規模300㎡以上、淡彩色仕上げを基準とした価格です。
- ALCパネルの場合は、下塗の前にアクリルフィラー等で下地調整してください。
正式な塗装仕様書についてはこちらからお問い合わせください。
