推奨塗装仕様[新設]21
推奨塗装仕様[新設]

部位 | その他 | |
---|---|---|
素材 | 亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス | |
仕上 | 模様 | 平滑 |
光沢 | 艶有~3分艶有 |
仕様選定コンセプト
高耐候性を有する亜鉛メッキ・軽金属面への付着適性のある塗装仕様を選定しました。また、各仕様とも環境・安全性に配慮し、弱溶剤系システムです。
スワイプで表全体をご覧いただけます
推奨塗装仕様A | 推奨塗装仕様B | 推奨塗装仕様C | ||
---|---|---|---|---|
塗装仕様名 | 低汚染形ターペン可溶ふっ素 樹脂塗料 [セラMフッソ] | 低汚染形セラミック変性ターペン 可溶シリコン樹脂塗料仕上げ [セラMシリコンⅢ] | 低汚染形セラミック変性ターペン 可溶ウレタン樹脂塗料仕上げ [セラMレタン] | |
特長 | 高耐候性 | ○ | ○ | ○ |
弱溶剤タイプ | ○ | ○ | ○ | |
水性タイプ | ― | ― | ― | |
鉛フリー | ○ | ○ | ○ | |
低汚染機能 | ○ | ○ | ○ | |
防カビ・防藻機能 | ○ | ○ | ○ | |
F☆☆☆☆ | ○ | ○ | ○ | |
光沢 | 艶有~3分艶有 | 艶有~3分艶有 | 艶有~3分艶有 | |
色 | 各色 | 各色 | 各色 | |
塗り替え年数の目安※1 | 12~15年 | 7~10年 | 5~8年 | |
材工共設計価格※2 | 3,900円/㎡ | 3,200円/㎡ | 3,000円/㎡ | |
下塗 | 名称・規格 | 2液形ターペン可溶 変性エポキシ樹脂さび止め塗料 | 2液形ターペン可溶 変性エポキシ樹脂さび止め塗料 | 2液形ターペン可溶 変性エポキシ樹脂さび止め塗料 |
製品名 | スーパーザウルスⅡ | スーパーザウルスⅡ | スーパーザウルスⅡ | |
中塗 | 名称・規格 | 低汚染形ターペン可溶ふっ素 樹脂塗料 | ターペン可溶アクリルシリコン 樹脂塗料用中塗 | ― |
製品名 | セラMフッソ中塗 | セラMシリコンⅢ中塗 | ― | |
上塗 | 名称・規格 | 低汚染形ターペン可溶ふっ素 樹脂塗料 | 低汚染形セラミック変性 ターペン可溶シリコン樹脂塗料 | 低汚染形セラミック変性 ターペン可溶ウレタン樹脂塗料 |
製品名 | セラMフッソ | セラMシリコンⅢ | セラMレタン(2回塗) | |
塗装回数 | 3回 | 3回 | 3回 |
注意事項
- ※1:下地調整代・養生費・足場代・諸経費・消費税は含まれていません。施工規模300㎡以上、淡彩色仕上げを基準とした価格です。
正式な塗装仕様書についてはこちらからお問い合わせください。
