推奨塗装仕様[新設]

部位 | 外壁 | |
---|---|---|
素材 | コンクリート打放し | |
仕上 | 模様 | クリヤー |
光沢 | 艶有、3分 |
仕様選定コンセプト
コンクリートの素材感を活かしたクリヤー仕上げで、
濡れ色防止仕様を2案を選定しました。
スワイプで表全体をご覧いただけます
仕様 | 推奨塗装仕様A | 推奨塗装仕様B | |
---|---|---|---|
塗装仕様名 | 防水形アクリルシリコン樹脂系 石調仕上材 アレスシリコンストーン |
防水形アクリルシリコン樹脂系 石調仕上材 アレスシリコンストーン |
|
特長 | 完全水系仕様 | ○ | ○ |
弱溶剤タイプ | ― | ― | |
鉛フリー | ○ | ○ | |
低汚染機能 | ― | ― | |
防カビ・防藻機能 | ○ | ○ | |
F☆☆☆☆システム | ○ | ○ | |
防水機能 | ○ | ○ | |
透湿機能 | ― | ― | |
吹付け工法 | ○ | ― | |
ローラー工法 | ― | ○ | |
光沢 | つや消し | つや消し | |
色 | 標準模様(8パターン) | 標準模様(8パターン) | |
塗り替え年数の目安※1 | 10 ~ 15年 | 10 ~ 15年 | |
材工共設計価格※2 | 5,600 円/㎡ | 5,750 円/㎡ | |
素地押え | 名称・規格 | カチオン形水性アクリルシリコン樹脂系シーラー | |
製品名 | エコカチオンシーラー | ||
下塗 | 名称・規格 | 防水形アクリルゴム系下地調整材 | 防水形アクリルゴム系下地調整材 |
製品名 | アレスシリコンストーン下塗材 | アレスシリコンストーン下塗材 | |
主材(2回塗) | 名称・規格 | 水性アクリルシリコン樹脂系石調塗材 | |
製品名 | アレスシリコンストーン主材 | ||
クリヤー | 名称・規格 | 水性アクリルシリコン樹脂系艶消クリヤー | |
製品名 | アレスシリコンストーントップコートクリヤー | 水性アクリルシリコン樹脂系 石材調塗材 |
|
中塗※3 | 名称・規格 | 水性アクリルシリコン樹脂系 石材調塗材 |
|
製品名 | アレスシリコンストーン主材(2回塗り) | アレスシリコンストーン主材(2回塗り) | |
上塗 | 名称・規格 | 水性アクリルシリコン樹脂系 艶消しクリヤー仕上材 |
水性アクリルシリコン樹脂系 艶消しクリヤー仕上材 |
製品名 | アレスシリコンストーントップクリヤー | アレスシリコンストーントップクリヤー | |
塗装回数 | 5回 | 5回 |
注意事項
- ※1:一般環境における次回塗り替えまでの目安になります。環境条件により増減します。
- ※2:下地調整代・養生費・足場代・諸経費・消費税は含まれておりません。施工面積300㎡以上の価格です。
- ※3:主材(中塗)塗装後に、ローラー押えによる凸部処理を行います。
- ※4:下塗材の塗装前に「エコカチオンシーラー」を塗装するため、実際の塗装回数は5回になります。
- ALCパネルの場合は、シーラーを十分に塗布したのちに、下塗材を巣穴がなくなるように塗りつけてください。
正式な塗装仕様書についてはこちらからお問い合わせください。
