推奨塗装仕様[塗替]

部位 | 床面 | |
---|---|---|
素材 | コンクリート | |
仕上 | 模様 | 平滑 |
光沢 | 艶有 |
仕様選定コンセプト
美粧性、防塵性に優れる溶剤形床用塗料を3種選定
しました。仕様Aは耐薬品に優れ、仕様Cは水性です。
スワイプで表全体をご覧いただけます
仕様 | 推奨塗装仕様A | 推奨塗装仕様B | 推奨塗装仕様C | |
---|---|---|---|---|
塗装仕様名 | ウレタン樹脂系床用仕上げ カンペフロアー400 |
アクリル樹脂系床用仕上げ カンペフロアー200 |
水系1液形アクリル樹脂系床用仕上げ カンペフロアー100 |
|
特長 | 鉛フリー | ○ | ○ | ○ |
F☆☆☆☆システム | ○ | ○ | ○ | |
耐薬品性 | ○ | ― | ― | |
耐摩耗性 | ○ | ○ | ○ | |
防塵性 | ○ | ○ | ○ | |
吹付け工法 | ○ | ○ | ○ | |
ローラー工法 | ○ | ○ | ○ | |
光沢 | つや有り | つや有り | つや有り | |
色 | 各色 | 各色 | 各色 | |
材工共設計価格※1 | 2,900 円/㎡ | 2,600 円/㎡ | 1,900 円/㎡ | |
下塗 | 名称・規格 | エポキシ樹脂系シーラー | エポキシ樹脂系シーラー | 1液水性アクリルシーラー |
製品名 | 浸透形シーラー | 浸透形シーラー | カンペフロアー100シーラー | |
上塗(2回) | 名称・規格 | ウレタン樹脂系床用塗料 | アクリル樹脂系床用塗料 | 水性1液アクリル樹脂系 床用塗料 |
製品名 | カンペフロアー400 | カンペフロアー200 | カンペフロアー100 | |
塗装回数 | 3回 | 3回 | 3回 |
注意事項
- ※1:下地調整代・養生費・足場代・諸経費・消費税は含まれておりません。施工面積300㎡以上、淡彩色仕上げの価格です。
正式な塗装仕様書についてはこちらからお問い合わせください。
